海鮮と合うワインの見つけ方
赤ワイン(鉄分が多いワイン)と亜鉛が多い食材は、合わせると生臭くなる。
そこで、ワインと合わせても生臭くなりにくい白身魚のタイを基準に、寿司ネタの鉄分含有量(生臭み度)を1とした場合以下の表になる。
| 魚 | 生臭み度 |
| サヨリ | 4.75 |
| 貝類 | 生臭み度 |
| タイラ貝 | 10.75 |
| アオヤナギ | 4.5 |
| ホッキ貝 | 4.5 |
| ホタテ貝 | 4.5 |
| ハマグリ | 4.25 |
| トリ貝 | 4.0 |
| 赤貝 | 3.75 |
| 甲殻類 | 生臭み度 |
| 毛ガニ | 8.25 |
| たらばガニ | 8.0 |
| ずわいガニ | 6.5 |
| 車エビ | 3.5 |
| シャコ | 8.25 |
| スルメイカ | 4.75 |
| スミイカ | 3.75 |
| ホタルイカ | 3.25 |
| 真ダコ | 4.0 |
| 魚卵系 | 生臭み度 |
| イクラ | 5.25 |
| カズノコ | 3.25 |
| ウニ | 5.0 |
| その他 | 生臭み度 |
| 乾燥のり | 9.25 |
| 寿司ネタ以外の食材 | 生臭み度 |
| 牡蠣 | 33.0 |
| カタクチイワシ(煮干し) | 18.0 |
| 干し桜エビ | 12.25 |
| 渡りガニ | 9.25 |
| タラコ | 7.75 |
| イイダコ | 7.75 |
| カツオ節 | 7.0 |
| ウナギ蒲焼 | 6.75 |
| ウナギ肝 | 6.75 |
| サザエ | 5.5 |
| シジミ | 5.25 |
| ワカサギ | 5.0 |
| ひじき | 4.5 |
| シシャモ | 4.5 |
| 伊勢エビ | 4.5 |
| イカの塩辛 | 4.25 |
| トコブシ | 4.0 |
| バイ貝 | 3.25 |
参考文献 すし・和食のペアリング法則