植物性食品 | クロロフィル | 緑色 | 脂溶性 | – | 葉菜類、きゅうり、ピーマンなど緑色野菜 |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | α-カロテン | ニンジン、オレンジ |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | β-カロテン | 緑葉、ニンジン、カボチャ、サツマイモ |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | γ-カロテン | ニンジン、アンズ |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | リコピン | トマト、スイカ、柿 |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | ルテイン | 緑葉、オレンジ、カボチャ |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | クリプトキサンチン | トウモロコシ |
植物性食品 | カロテノイド | 黄色~赤色 | 脂溶性 | カプサイシン | トウガラシ |
植物性食品 | フラボノイド | 無色~黄色 | 水様性 | ヘスペリジン | みかん、レモン、ネーブルオレンジ |
植物性食品 | フラボノイド | 無色~黄色 | 水様性 | ナリギン | 夏みかん、ざぼん |
植物性食品 | フラボノイド | 無色~黄色 | 水様性 | トリシン | 小麦 |
植物性食品 | フラボノイド | 無色~黄色 | 水様性 | ルチン | そば、トマト |
植物性食品 | フラボノイド | 無色~黄色 | 水様性 | ケルセチン | 玉ねぎ(黄褐色の皮) |
植物性食品 | フラボノイド | 無色~黄色 | 水様性 | ダイジン | 大豆 |
植物性食品 | アントシアニン | 赤・青・紫 | 水様性 | ナスニン | ナス |
植物性食品 | アントシアニン | 赤・青・紫 | 水様性 | シアニジン | 赤カブ |
植物性食品 | アントシアニン | 赤・青・紫 | 水様性 | シソニン | しそ |
植物性食品 | アントシアニン | 赤・青・紫 | 水様性 | エニン | ブドウ |
植物性食品 | アントシアニン | 赤・青・紫 | 水様性 | フラガリン | いちご |
植物性食品 | アントシアニン | 赤・青・紫 | 水様性 | クリサンテミン | 黒豆、モモ |
動物性食品 | ミオグロビン | 赤 | 水様性 | – | 獣肉 |
動物性食品 | カロテノイド | 赤・黄・橙 | 脂溶性 | アスタキサンチン | カニ、エビ、タコ、サーモン |
動物性食品 | カロテノイド | 赤・黄・橙 | 脂溶性 | ルテイン | 卵黄 |
参考文献 新西洋料理体系 Ⅳ巻調理のコツと科学