料理の基本知識としては
小さじは5㎖
大さじは15㎖
1カップは200㎖
となっている。
水200㎖は200gだが、牛乳200㎖は210gとなっている。
このように、体積と重量は必ずしも一致しない。
| 商品名 | 小さじ(5㎖) | 大さじ(15㎖) | 1カップ(200㎖) |
| 水・酒・酢 | 5 | 15 | 200 |
| しょうゆ・みりん | 6 | 18 | 230 |
| みそ | 6 | 18 | 230 |
| 食塩・精製塩 | 6 | 18 | 240 |
| 並塩(あら塩・天然塩) | 5 | 15 | 180 |
| 砂糖(上白糖) | 3 | 9 | 130 |
| グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 |
| はちみつ・メープルシロップ | 7 | 21 | 280 |
| 牛乳 | 5 | 15 | 210 |
| ジャム | 7 | 21 | 250 |
| ウスターソース | 6 | 18 | 240 |
| 油 | 4 | 12 | 180 |
| バター | 4 | 12 | 180 |
| マヨネーズ | 4 | 12 | 190 |
| 生クリーム | 5 | 15 | 200 |
| 小麦粉(薄力粉) | 3 | 9 | 110 |
| 小麦粉(強力粉) | 3 | 9 | 110 |
| 片栗粉 | 3 | 9 | 130 |
| コーンスターチ | 2 | 6 | 100 |
| ベーキングパウダー | 4 | 12 | 150 |
| 重曹 | 4 | 12 | 190 |
| クエン酸 | 3 | 9 | – |
| カレー粉 | 2 | 6 | – |
| 粉ゼラチン | 3 | 9 | – |
| 粉寒天 | 1 | 3 | – |
| アガー | 2 | 6 | – |
上表の通り、必ずしも体積と重量は一致しない。
料理を大量に作る時には、気を付けなければいけない。
「ひとつまみ」は、親指、人差し指、中指の3本で一度につまんだ量(小さじ1/4)
「少々」は、親指と人差し指で一度につまんだ量(小さじ1/8)
食品をゆでると浮いてくる理由
オンスとポンド
小麦粉を量るとき「ふるう」
参考文献 料理のなるほど実験室 大人の教養博識雑学2000