ショ糖を1としたときの値
(※官能検査のため、人によって必ずとも一致しない)
| 甘未物質 | 甘味度 |
| ショ糖 | 1.0 |
| 果糖 | 1.3~1.7 |
| ブドウ糖 | 0.5~0.8 |
| 麦芽糖 | 0.4 |
| 異性化糖 | 0.7~1.5 |
| サッカリン | 500 |
| サッカリンナトリウム | 200~500 |
| アスパルテーム | 200 |
| グリチルリチン(甘草エキス) | 170~250 |
| ステビア系甘味料 | 100~400(平均250) |
| ソルビトール | 0.5~0.7 |
| マルチトール(粉末) | 0.8 |
| マルチトール(液状) | 0.7 |
| パラチノース | 0.42~0.55 |
| フラクトオリゴ糖 | 0.3~0.6 |
| 乳糖 | 0.4 |
| コーンシロップ(ブドウ糖,麦芽糖) | 0.3~0.5 |
| 高果糖コーンシロップ(果糖,麦芽糖) | 0.8~0.9 |
| 転化糖シロップ(ブドウ糖,果糖,ショ糖) | 0.95 |
| ポリデキストロース(水溶性食物繊維) | 0 |
| トレハロース | 0.5 |
| ラクチトール | 0.4 |
| イソマルト(パラチニット) | 0.5 |
| エリスリトール | 0.7 |
| マンニトール | 0.7 |
| キシリトール | 1.0 |
| タガトース | 0.9 |
| 果糖結晶 | 1.2~1.7 |
| シクラメート | 30 |
| グリチルリン | 50~100 |
| アセスルファームK | 200 |
| ステビオシド | 300 |
| スクラロース | 600 |
| ネオヘスペリジン・ジヒドロカルコン | 1,800 |
| アリテーム | 2,000 |
| タウマチン(ソーマチン) | 2,000~3,000 |
| ネオテーム | 8,000 |
参考文献 調理事典 マギーサイエンスキッチン