粘性を持つ液状食品の室温での粘(10s⁻¹)
ホイップクリーム | 0.02 |
卵黄(生) | 0.09 |
パンケーキホイップ | 0.96 |
チョコレートシロップ | 1.4 |
サワークリーム(脂肪分17%) | 2.9 |
ギリシャ風ヨーグルト | 3.0 |
糖蜜 | 3.3 |
加糖練乳 | 6.8 |
マヨネーズ | 12.1 |
チョコレートプディング |
蜂蜜 | 18.3 |
ヌテラ(ヘーゼルナッツペーストベースのチョコレートスプレット) | 28.1 |
クッキーアイシング(つくりたて) | 29.3 |
歯磨き粉 | 43.8 |
マーマイト | 43.9 |
上記の表とグラフより半熟卵を作る場合、湯煎する温度と時間を調整することで、卵黄を狙った食品と同じ粘度にすることが可能である。
参考文献 新しい「料理と科学」の世界