乾物名 | 戻したときの倍率(重量) |
凍り豆腐 | 10.0 |
ひじき | 6.5 |
切り干しダイコン | 6.0 |
はるさめ | 6.0 |
ゆば | 4.0 |
乾麺 | 3.0 |
かずのこ | 2.5 |
豆類 | 2.0 |
参考文献 料理のなんでも小辞典
Just another WordPress site
乾物名 | 戻したときの倍率(重量) |
凍り豆腐 | 10.0 |
ひじき | 6.5 |
切り干しダイコン | 6.0 |
はるさめ | 6.0 |
ゆば | 4.0 |
乾麺 | 3.0 |
かずのこ | 2.5 |
豆類 | 2.0 |
参考文献 料理のなんでも小辞典