ゼラチン濃度 | 凝固温度 | 融解温度 |
2% | 3℃ | 20℃ |
3% | 8℃ | 23.5℃ |
4% | 10.5℃ | 25℃ |
5% | 13.5℃ | 26.5℃ |
6% | 14.5℃ | 27℃ |
10% | 18.5℃ | 28.5℃ |
参考文献 調理事典
Just another WordPress site
ゼラチン濃度 | 凝固温度 | 融解温度 |
2% | 3℃ | 20℃ |
3% | 8℃ | 23.5℃ |
4% | 10.5℃ | 25℃ |
5% | 13.5℃ | 26.5℃ |
6% | 14.5℃ | 27℃ |
10% | 18.5℃ | 28.5℃ |
参考文献 調理事典