今回はネタ話です
※数字はアラバスター単位(Au)による測定
食品名 | 主な国・地域 | 内容 | 臭いの強さ |
シュールストレミング | スウェーデン | ニシンを塩漬けにして缶の中で発酵させたもの。漬物の一種。 世界で一番臭い食べ物と言われている (強烈な腐敗臭がする) |
8070Au |
ホンオフェ | 韓国 | ガンギエイの身を発酵させたもの。 世界で二番目に臭い食べ物と言われている (強烈なアンモニア臭がする) |
6230Au |
エピキュアーチーズ | ニュージーランド | 缶の中で長期熟成させたチーズ。 | 1870Au |
キビヤック | デンマーク・グリーンランド(カラーリット民族)、カナダ(イヌイット民族)、アメリカ・アラスカ州(エスキモー民族) | ウミスズメの一種をアザラシの腹の中に詰め、地中に埋め発酵させたもの。漬物の一種 | 1370Au |
くさや | 日本・伊豆諸島 | くさや液と呼ばれる発酵した液体に生魚を一晩浸した後、天日干しにしたもの | 1267Au (焼きたて) 447Au (焼く前) |
ふなずし | 日本・滋賀県 | 塩漬けにしたフナを米飯と一緒に発酵させたもの。なれずしの一種 | 486Au |
納豆 | 日本 | 大豆を納豆菌によって発酵させたもの | 452Au |
臭豆腐(しゅうとうふ) | 台湾、中国、香港 | 発酵した液体に豆腐を一晩浸したもの | 420Au |
参考文献 発酵検定