水道水の水温

東京

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間
平均 14.2 19.0 20.7 25.4 24.8 22.7 19.1 15.0 10.9 7.3 7.5 11.6 16.6
最大 16.8 20.9 22.1 27.1 26.6 24.1 22.5 16.7 13.6 9.5 9.6 14.9 27.1
最小 9.4 16.8 19.2 22.0 23.0 21.5 16.0 13.0 9.1 5.1 5.2 9.5 5.1

大阪

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間
平均 15.4 21.0 24.4 26.3 29.9 27.4 22.9 17.0 12.3 8.7 10.5 11.4 18.4
最高 18.7 24.0 26.3 28.7 31.7 29.4 26.8 19.7 15.2 9.4 8.0 13.2 28.7
最低 12.2 17.4 23.1 25.3 27.5 25.5 19.7 14.7 9.6 8.1 9.0 10.6 8.1

水道水の水温は、気温と相関関係があるため季節によって温度が異なる
また、地域によっても気温が異なるため、北に上るにつれ冷たく、南に下るにつれ温かくなっている。

夏と冬とでお米の吸水時間を変える

 

参考文献 東京都水道局 大阪市