種類 | 糊化温度範囲(℃) | 糊化開始温度(℃) |
じゃがいも | 56.0~66.0 | 61.0 |
タピオカ | 58.5~70.0 | 65.4 |
さといも | 77.7 | |
さつまいも | 65.8 | |
とうもろこし | 62.0~72.0 | 66.8 |
米 | 61.0~77.5 | |
米(農林37号) | 59.8 | |
もちとうもろこし | 63.0~72.0 | 71.8 |
もち米 | 58.6 |
もちきび | 67.5~74.0 | |
きび | 68.5~75.0 | |
小麦 | 52.0~63.0 | 58.0 |
緑豆 | 65.2 | |
とら豆 | 55.8 | |
きぬさやんどう | 61.1 | |
そてつ | 67.3 | |
じゃがいも(大粒) | 60.0 | |
じゃがいも(中粒) | 61.4 | |
じゃがいも(小粒) | 63.4 |
デンプンを加熱しながら混ぜるととろみが出る理由
よく使われるデンプンの調理特性
ルーがダマにならない方法
参考文献 新訂調理科学